
详细完整新信息
沈氏节能
超临介二被被氧化碳配置装置中的根本配件,经由更高的效率的热交换的技术将二被被氧化碳热处理崇高温各类高压,升高装置速率。成为组成部分紧凑型轿车、更高的效率的热交换、耐温各类高压、耐各类高压等优势与劣势,可升高能源系统灵活运用速率,削减碳尾气排放标准。
产品特点
1、更高有热效率:运用微工作区结构类型,达到更高效、性价比最高热互相交换,削减耗能,延长新能源进行有热效率。
2、高紧密性:球反应速度快,征地赔偿绿地面积小,节省了室内空间。
3、高安全安全稳定:必备条件出众的的耐锈蚀、耐高超低温(0-900℃)、耐油田(100MPa),能在各方面严重区域下安全稳定运营。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你探寻靠普的低碳环保铜管正确理解决设计吗?小编就能够很快为朋友保证品牌意见建议、技巧扶持和制定化提供服务。认可立即沟通小编,了解一下多内容。
- 手机
- *标题
- *内容
的服务咨询热线
187 5820 8828
(微信群聊同号)





